Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
KPTCA
Selethru
1. Trapered Uç Profili olağanüstü bir çaprazlanabilirlik sağlar.
2.Stable Süper Yağlılık Hidrofilik kaplama düzgün bir teslimat sunabilir.
3. Balonu çapına göre kesiyoruz, 1.0-1.25mm 2 kanatta bölünebilir; genellikle 1.5-5.0mm 3 kanat olun ve çap 6.0mm'nin üzerindeyse, 6 kanatta bile bölüm yapabiliriz, daha sonra balon profilini korumak için sargılar yeterince küçük olabilir.
4. Balon ve kateter arasındaki progresif lazer bağlanma teknolojisi mükemmel bir teslimat performansı sunar.
5.UV Hub ve hipotüp arasında iyileştirilebilir yapıştırıcı, istikrar ve tork transferini arttırır.
P/ATM d/mm | Uyum toleransı: ±% 5 | ||||||
6 (NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
PTCA balon kateterinin boyutu matrisi:
L/mm D/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Trapered Uç Profili olağanüstü bir çaprazlanabilirlik sağlar.
2.Stable Süper Yağlılık Hidrofilik kaplama düzgün bir teslimat sunabilir.
3. Balonu çapına göre kesiyoruz, 1.0-1.25mm 2 kanatta bölünebilir; genellikle 1.5-5.0mm 3 kanat olun ve çap 6.0mm'nin üzerindeyse, 6 kanatta bile bölüm yapabiliriz, daha sonra balon profilini korumak için sargılar yeterince küçük olabilir.
4. Balon ve kateter arasındaki progresif lazer bağlanma teknolojisi mükemmel bir teslimat performansı sunar.
5.UV Hub ve hipotüp arasında iyileştirilebilir yapıştırıcı, istikrar ve tork transferini arttırır.
P/ATM d/mm | Uyum toleransı: ±% 5 | ||||||
6 (NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
PTCA balon kateterinin boyutu matrisi:
L/mm D/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |