Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Kptca
Selethru
1. TRACKERED ucu profili olağanüstü bir geçiş sağlar.
2.Stable Süper Yağlama Hidrofilik Kaplama, pürüzsüz bir teslimat sunabilir.
3.Biz Balonun çapına göre, 1.0-1.25mm 2 kanatta kesilebilir; 1,5-5.0mm genellikle 3 kanatlı olur ve eğer çapı 6.0 mm'nin üzerindeyse, 6 kanatta bile kesebiliriz, sonra profili tutmak için sarılabilir. Balon yeterince küçük olabilir.
4. Balon ve kateter arasındaki progresif lazer bağlanma teknolojisi mükemmel bir teslimat performansı sunar.
5. Hub ve hipotüp arasında iyileştirilebilir yapıştırıcı stabilite ve tork transferi geliştirmek.
P / ATM D / MM | Uyum Toleransı: ±% 5 | ||||||
6 (NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
PTCA Balon Kateter Boyut Matrisi:
L / mm D / mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. TRACKERED ucu profili olağanüstü bir geçiş sağlar.
2.Stable Süper Yağlama Hidrofilik Kaplama, pürüzsüz bir teslimat sunabilir.
3.Biz Balonun çapına göre, 1.0-1.25mm 2 kanatta kesilebilir; 1,5-5.0mm genellikle 3 kanatlı olur ve eğer çapı 6.0 mm'nin üzerindeyse, 6 kanatta bile kesebiliriz, sonra profili tutmak için sarılabilir. Balon yeterince küçük olabilir.
4. Balon ve kateter arasındaki progresif lazer bağlanma teknolojisi mükemmel bir teslimat performansı sunar.
5. Hub ve hipotüp arasında iyileştirilebilir yapıştırıcı stabilite ve tork transferi geliştirmek.
P / ATM D / MM | Uyum Toleransı: ±% 5 | ||||||
6 (NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
PTCA Balon Kateter Boyut Matrisi:
L / mm D / mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |